Finn Gold Cup 2013

Kalev Yacht Club 23rd August to 31st August 2013, Estonia

Results as of 19:45 on August 30, 2013

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 86, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1 BRA9 Zarif Jorge Junior (44.0) 1.0 24.0 3.0 1.0 9.0 7.0 89.0 45.0
2 GBR11 Wright Edward   5.0 5.0 28.0 21.0 (87.0 OCS) 1.0 4.0 151.0 64.0
3 FRA112 Lobert Jonathan   3.0 20.0 3.0 26.0 (36.0) 3.0 9.0 100.0 64.0
4 NED842 Postma Pieter Jan   2.0 (45.0) 1.0 36.0 6.0 23.0 1.0 114.0 69.0
5 CRO69 Vujasinovic Milan   38.0 2.0 5.0 2.0 3.0 (56.0) 19.0 125.0 69.0
6 GRE77 Mitakis Ioannis   23.0 (71.0) 19.0 9.0 15.0 7.0 3.0 147.0 76.0
7 ITA146 Paoletti Michele   14.0 9.0 11.0 8.0 11.0 (27.0) 25.0 105.0 78.0
8 GBR85 Mills Andrew   6.0 3.0 15.0 1.0 26.0 29.0 (37.0) 117.0 80.0
9 HUN40 Berecz Zsombor   7.0 23.0 7.0 5.0 (37.0) 19.0 24.0 122.0 85.0
10 NZL24 Junior Josh   33.0 (38.0) 2.0 11.0 17.0 21.0 2.0 124.0 86.0
11 AUS261 Tweddell Oliver   1.0 22.0 9.0 33.0 13.0 (41.0) 17.0 136.0 95.0
12 ITA117 Poggi Giorgio   28.0 6.0 18.0 6.0 30.0 8.0 (43.0) 139.0 96.0
13 SLO573 Zbogar Vasilij   22.0 (41.0) 14.0 7.0 22.0 25.0 6.0 137.0 96.0
14 EST2 Karpak Deniss   8.0 17.0 6.0 28.0 (59.0) 45.0 5.0 168.0 109.0
15 CRO524 Kljakovic-Gaspic Ivan   49.0 8.0 22.0 10.0 12.0 10.0 (87.0 RET) 198.0 111.0
16 FRA29 Le Breton Thomas   17.0 16.0 (44.0) 25.0 32.0 12.0 12.0 158.0 114.0
17 EST11 Väinsalu Lauri   25.0 12.0 20.0 20.0 (40.0) 30.0 10.0 157.0 117.0
18 ITA123 Baldassari Filippo   24.0 28.0 27.0 (87.0 RET) 10.0 24.0 13.0 213.0 126.0
19 ESP7 Muscat Alejandro   37.0 18.0 26.0 24.0 (38.0) 15.0 11.0 169.0 131.0
20 CAN5 Douglas Greg   29.0 32.0 8.0 13.0 2.0 53.0 (54.0) 191.0 137.0
21 NZL16 Murdoch Andrew   (35.0) 21.0 35.0 16.0 24.0 11.0 31.0 173.0 138.0
22 USA6 Paine Caleb   (63.0) 40.0 13.0 29.0 20.0 22.0 14.0 201.0 138.0
23 SLO5 Vincec Gasper   (60.0) 25.0 10.0 19.0 7.0 48.0 30.0 199.0 139.0
24 POL13 Jodlowski Michal   10.0 10.0 54.0 (87.0 BFD) 9.0 20.0 36.0 226.0 139.0
25 NED83 Hagoort Timo   (69.0) 36.0 33.0 4.0 44.0 5.0 20.0 211.0 142.0
26 TUR211 Basegmez Alican   12.0 14.0 32.0 49.0 21.0 14.0 (70.0) 212.0 142.0
27 CZE1 Maier Michael   19.0 19.0 21.0 18.0 18.0 (52.0) 47.0 194.0 142.0
28 GBR88 Andrews Mark   (56.0) 50.0 4.0 14.0 27.0 4.0 50.0 205.0 149.0
29 TUR21 Kaynar Alican   34.0 27.0 45.0 23.0 4.0 (47.0) 16.0 196.0 149.0
30 NZL1 Coutts Matt   4.0 7.0 43.0 37.0 (87.0 OCS) 31.0 35.0 244.0 157.0
31 POL17 Kula Piotr   13.0 39.0 38.0 12.0 34.0 33.0 (87.0 RET) 256.0 169.0
32 CRO11 Olujic Josip   52.0 (87.0 BFD) 57.0 22.0 28.0 2.0 26.0 274.0 187.0
33 ITA66 Voltolini Enrico   45.0 26.0 (49.0) 47.0 31.0 16.0 27.0 241.0 192.0
34 AUS41 Lilley Jake Junior 57.0 (72.0) 17.0 35.0 19.0 6.0 62.0 268.0 196.0
35 RUS6 Kistanov Arkadiy Junior 46.0 11.0 30.0 42.0 (65.0) 59.0 8.0 261.0 196.0
36 RUS9 Skornyakov Eduard   50.0 30.0 (62.0) 43.0 33.0 18.0 28.0 264.0 202.0
37 POL1 Wojewski Milosz   26.0 15.0 60.0 (87.0 BFD) 8.0 71.0 23.0 290.0 203.0
38 SWE6 Allansson Björn   15.0 (67.0) 12.0 39.0 49.0 40.0 52.0 274.0 207.0
39 GBR29 Mccoy Peter Junior (55.0) 44.0 42.0 27.0 16.0 46.0 39.0 269.0 214.0
40 CZE85 Vika Tomas   20.0 53.0 59.0 17.0 56.0 13.0 (87.0 OCS) 305.0 218.0
41 RUS57 Terpigorev Egor   41.0 34.0 25.0 (60.0) 60.0 42.0 22.0 284.0 224.0
42 ESP669 Guitian Sarria Pablo   11.0 55.0 53.0 40.0 35.0 38.0 (63.0) 295.0 232.0
43 ITA214 Bevilacqua Riccardo Junior 42.0 13.0 31.0 (87.0 RET) 53.0 36.0 58.0 320.0 233.0
44 SWE33 Salminen Max   36.0 (70.0) 23.0 51.0 42.0 17.0 64.0 303.0 233.0
45 USA21 Lamphere Gordon   39.0 49.0 29.0 38.0 50.0 (51.0) 29.0 285.0 234.0
46 AUS1 Casey Brendan   21.0 33.0 48.0 48.0 (87.0 OCS) 54.0 32.0 323.0 236.0
47 ITA213 De Luca Umberto Junior (58.0) 51.0 34.0 15.0 45.0 39.0 56.0 298.0 240.0
48 UKR5 Gusenko Andrii   32.0 24.0 40.0 53.0 55.0 43.0 (69.0) 316.0 247.0
49 POR5 Melo Frederico   27.0 (87.0 BFD) 41.0 55.0 14.0 69.0 45.0 338.0 251.0
50 GBR18 Hadden James   62.0 57.0 58.0 34.0 5.0 (75.0) 41.0 332.0 257.0
51 FIN218 Nirkko Tapio   30.0 31.0 36.0 (87.0 DSQ) 41.0 87.0 RET 38.0 350.0 263.0
52 RUS111 Ianitckii Andrei   47.0 (75.0) 39.0 31.0 47.0 58.0 42.0 339.0 264.0
53 IRL4 Hamilton Ross   16.0 29.0 47.0 61.0 48.0 (70.0) 65.0 336.0 266.0
54 GBR87 Childs Paul   (74.0) 65.0 46.0 50.0 29.0 63.0 15.0 342.0 268.0
55 NOR1 Pedersen Anders Junior 76.0 46.0 52.0 (87.0 BFD) 25.0 37.0 34.0 357.0 270.0
56 RUS5 Filippov Viktor   40.0 62.0 (87.0 RET) 57.0 46.0 34.0 33.0 359.0 272.0
57 RUS1 Selivanov Alexey   31.0 4.0 61.0 41.0 (87.0 DSQ) 87.0 DNE 51.0 362.0 275.0
58 ESP161 Fernandez Vasco Miguel   9.0 48.0 51.0 45.0 68.0 60.0 (80.0) 361.0 281.0
59 GBR23 Briddon Harry Junior (73.0) 52.0 16.0 46.0 64.0 65.0 40.0 356.0 283.0
60 EST12 Kinkar Martti   66.0 54.0 37.0 54.0 54.0 26.0 (71.0) 362.0 291.0
61 CRO627 Lovrovic Dan   53.0 (74.0) 70.0 52.0 43.0 61.0 18.0 371.0 297.0
62 ARG2 Zabalua Agustin   43.0 69.0 50.0 44.0 52.0 (76.0) 48.0 382.0 306.0
63 CRO7 Bilic Tudor   (87.0 RET) 35.0 77.0 56.0 69.0 28.0 57.0 409.0 322.0
64 POL8 Lesinski Lukasz   (77.0) 68.0 56.0 32.0 57.0 64.0 46.0 400.0 323.0
65 FIN99 Kylanpää Jesse   48.0 37.0 68.0 70.0 (76.0) 44.0 60.0 403.0 327.0
66 FRA99 Allain Des Beauvais Marc   65.0 43.0 (74.0) 71.0 67.0 35.0 55.0 410.0 336.0
67 BRA1 Prada Bruno   72.0 42.0 (87.0 BFD) 87.0 DNF 87.0 RET 32.0 21.0 428.0 341.0
68 DEN23 Boidin Martin   67.0 61.0 63.0 (87.0 BFD) 23.0 67.0 61.0 429.0 342.0
69 FRA89 Montagut Benjamin   54.0 58.0 (67.0) 59.0 58.0 50.0 66.0 412.0 345.0
70 CAN17 Roney Jeff   59.0 66.0 75.0 30.0 39.0 77.0 (87.0 DSQ) 433.0 346.0
71 FIN228 Kokko Harri   (71.0) 47.0 64.0 63.0 70.0 57.0 53.0 425.0 354.0
72 RUS1117 Bill Andrew   18.0 87.0 DNE 73.0 62.0 77.0 (87.0 OCS) 49.0 453.0 366.0
73 FRA177 Pic Fabian Junior 64.0 63.0 72.0 (87.0 BFD) 51.0 49.0 68.0 454.0 367.0
74 CAN110 Robitaille Martin Junior 51.0 (87.0 BFD) 55.0 65.0 74.0 55.0 67.0 454.0 367.0
75 RUS777 Izmestyev Ivan   70.0 56.0 66.0 (87.0 RET) 66.0 68.0 44.0 457.0 370.0
76 AUS2 Mcmillan Joe Junior 68.0 59.0 69.0 58.0 63.0 62.0 (73.0) 452.0 379.0
77 EST3 Eesalu Heiko   (78.0) 64.0 78.0 68.0 72.0 74.0 59.0 493.0 415.0
78 LTU24 Felenderis Sarunas   (79.0) 60.0 71.0 64.0 79.0 72.0 76.0 501.0 422.0
79 EST111 Raus Kristian Junior (87.0 RET) 76.0 65.0 66.0 62.0 66.0 87.0 OCS 509.0 422.0
80 FIN226 Partinen Jukka   75.0 73.0 (79.0) 69.0 61.0 73.0 75.0 505.0 426.0
81 USA975 Miller August   61.0 77.0 (80.0) 72.0 80.0 79.0 72.0 521.0 441.0
82 GBR631 Hart Richard   80.0 78.0 (81.0) 67.0 78.0 80.0 77.0 541.0 460.0
83 BUL13 Nedyalkov Valentin   (82.0) 79.0 76.0 73.0 75.0 78.0 79.0 542.0 460.0
84 USA2 Heimler Charles   81.0 81.0 (82.0) 74.0 71.0 81.0 78.0 548.0 466.0
85 EST1 Idnurm Juhan   83.0 80.0 (84.0) 76.0 73.0 83.0 81.0 560.0 476.0
86 USA1213 Nady Andras   (84.0) 82.0 83.0 75.0 81.0 82.0 74.0 561.0 477.0


http://www.finngoldcup.org/2013/en/

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com